過去5年間の大学合格状況
令和7年3月31日現在
国立大学 |
大学名 | 令和 | 合計 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
北見工業大学 | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
室蘭工業大学 | | | 2 | 2 | | 4 |
山形大学 | | 1 | | | | 1 |
筑波大学 | | | | | 1 | 1 |
電気通信大学 | | | 1 | | | 1 |
横浜国立大学 | 1 | | | | | 1 |
静岡大学 | | | 1 | | | 1 |
京都大学 | | 1 | | | | 1 |
鳥取大学 | | 1 | | | | 1 |
広島大学 | | 2 | | 3 | | 5 |
山口大学 | | | | 1 | 2 | 3 |
高知大学 | | | | | 1 | 1 |
九州大学 | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
九州工業大学 | 1 | 2 | | | | 3 |
福岡教育大学 | 1 | | 1 | 2 | | 4 |
佐賀大学 | | 1 | | | | 1 |
長崎大学 | 1 | 2 | | 2 | | 5 |
熊本大学 | 11 | 9 | 6 | 8 | 13 | 47 |
大分大学 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 9 |
宮崎大学 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 |
鹿児島大学 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 |
琉球大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
国立大学合計 | 24 | 36 | 21 | 27 | 29 | 137 |
公立大学 |
大学名 | 令和 | 合計 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
釧路公立大学 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 7 |
名寄市立大学 | 1 | | | | | 1 |
青森公立大学 | | 1 | | | | 1 |
東京都立大学 | | | | | 1 | 1 |
横浜市立大学 | | | | | 1 | 1 |
会津大学 | | 1 | | | | 1 |
島根県立大学 | 1 | | | | | 1 |
新見公立大学 | | 1 | | | | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | | | | | 1 |
下関市立大学 | | 1 | | 2 | 1 | 4 |
岡山県立大学 | | | | 1 | | 1 |
周南公立大学 | | 5 | | 1 | | 6 |
山口県立大学 | | | 1 | | | 1 |
福岡女子大学 | | 1 | | | | 1 |
長崎県立大学 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
熊本県立大学 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 52 |
沖縄県立看護大学 | | 1 | | | | 1 |
名桜大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
公立大学合計 | 13 | 24 | 21 | 18 | 18 | 94 |
私立大学 |
大学名 | 令和 | 合計 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
慶應義塾大学 | 1 | | | | 1 | 2 |
上智大学 | 2 | 2 | | | 1 | 5 |
東京理科大学 | | 2 | | 1 | 2 | 5 |
学習院大学 | 2 | | 2 | | | 4 |
明治大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
青山学院大学 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 6 |
立教大学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 |
中央大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 |
法政大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
関西大学 | | 1 | 1 | | | 2 |
関西学院大学 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 |
同志社大学 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
立命館大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
日本大学 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 |
東洋大学 | 4 | | 3 | 1 | 1 | 9 |
駒澤大学 | 3 | 2 | | 1 | | 6 |
専修大学 | 1 | | 2 | | | 3 |
福岡大学 | 8 | 16 | 30 | 30 | 37 | 121 |
西南学院大学 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 35 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 6 |
熊本学園大学 | 30 | 30 | 37 | 41 | 51 | 189 |
熊本保健科学大学 | 12 | 9 | 10 | 13 | 23 | 67 |
崇城大学 | 21 | 23 | 21 | 15 | 31 | 111 |
その他私立大学 | 198 | 102 | 170 | 164 | 161 | 795 |
私立大学合計 | 322 | 211 | 310 | 330 | 342 | 1515 |
海外の大学 |
大学名 | 令和 | 合計 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ニューサウスウェールズ大学(アメリカ) | 1 | | | | | 1 |
アーカンソー州立大学(アメリカ) | | | 2 | | | 2 |
延世大学(韓国) | | | | | 1 | 1 |
海外の大学合計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
準大学(文部科学省所管外の大学校) |
大学名 | 令和 | 合計 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
国立看護大学校 | | | 1 | | | 1 |
職業能力開発総合大学校 | | 1 | | 2 | | 3 |
防衛大学校 | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
水産大学校 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
その他 | 1 | | 1 | 2 | 8 | 12 |
準大学合計 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 25 |