第1期~58期 卒業生 医学部・歯学部・薬学部 進学者数 (卒業生総数 10,137名)
医学部・医学科進学者数 |
|
国立大 | |
熊本大学 | 75 |
琉球大学 | 68 |
鹿児島大学 | 19 |
宮崎大学 | 16 |
九州大学 | 13 |
大分大学 | 10 |
広島大学 | 6 |
金沢大学 | 5 |
島根大学 | 5 |
佐賀大学 | 5 |
山口大学 | 4 |
長崎大学 | 4 |
筑波大学 | 3 |
鳥取大学 | 3 |
東京医科歯科大学 | 2 |
信州大学 | 2 |
神戸大学 | 2 |
旭川医科大学 | 1 |
秋田大学 | 1 |
群馬大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
東京大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
福井大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
香川大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
準大学 | |
防衛医科大学校 | 5 |
公立大 | |
京都府立医科大学 | 3 |
横浜市立大学 | 1 |
名古屋市立大学 | 1 |
私立大 | |
久留米大学 | 136 |
福岡大学 | 90 |
愛知医科大学 | 35 |
金沢医科大学 | 29 |
帝京大学 | 28 |
藤田医科大学 | 25 |
川崎医科大学 | 24 |
杏林大学 | 20 |
獨協医科大学 | 19 |
日本大学 | 16 |
東海大学 | 14 |
埼玉医科大学 | 13 |
聖マリアンナ医科大学 | 13 |
近畿大学 | 12 |
自治医科大学 | 11 |
大阪医科大学 | 11 |
産業医科大学 | 11 |
岩手医科大学 | 9 |
北里大学 | 8 |
昭和大学 | 8 |
東京医科大学 | 7 |
東邦大学 | 6 |
兵庫医科大学 | 5 |
東京慈恵会医科大学 | 3 |
関西医科大学 | 3 |
日本医科大学 | 2 |
東京女子医科大学 | 1 |
他 | |
その他 | 13 |
合 計 | 836名 |
歯学部進学者数 |
|
国立大 | |
九州大学 | 9 |
鹿児島大学 | 8 |
東北大学 | 7 |
広島大学 | 5 |
岡山大学 | 2 |
徳島大学 | 2 |
長崎大学 | 2 |
北海道大学 | 1 |
新潟大学 | 2 |
大阪大学 | 1 |
公立大 | |
九州歯科大学 | 36 |
私立大 | |
福岡歯科大学 | 111 |
神奈川歯科大学 | 35 |
日本歯科大学 | 26 |
日本大学 | 23 |
松本歯科大学 | 19 |
明海大学 | 16 |
北海道医療大学 | 8 |
東京歯科大学 | 8 |
朝日大学 | 8 |
愛知学院大学 | 7 |
奥羽大学 | 6 |
大阪歯科大学 | 6 |
鶴見大学 | 6 |
昭和大学 | 5 |
岩手医科大学 | 4 |
他 | |
その他 | 11 |
合 計 | 374名 |
薬学部進学者数 | |
国立大 |
|
熊本大学 | 16 |
長崎大学 | 6 |
九州大学 | 3 |
富山医科薬科大学 | 2 |
公立大 |
|
静岡県立大学 | 1 |
私立大 | |
第一薬科大学 | 87 |
崇城大学 | 64 |
福岡大学 | 31 |
徳島文理大学 | 21 |
長崎国際大学 | 13 |
福山大学 | 12 |
東京薬科大学 | 10 |
広島国際大学 | 10 |
城西大学 | 8 |
星薬科大学 | 8 |
北海道薬科大学 | 6 |
神戸学院大学 | 6 |
九州保健福祉大学 | 6 |
北陸大学 | 5 |
昭和薬科大学 | 5 |
帝京大学 | 5 |
東北薬科大学 | 4 |
東邦大学 | 4 |
明治薬科大学 | 4 |
近畿大学 | 4 |
国際医療福祉大学 | 3 |
横浜薬科大学 | 3 |
同志社女子大学 | 3 |
北里大学 | 2 |
昭和大学 | 2 |
日本大学 | 2 |
武蔵野大学 | 2 |
愛知学院大学 | 2 |
京都薬科大学 | 2 |
立命館大学 | 2 |
摂南大学 | 2 |
武庫川女子大学 | 2 |
北海道医療大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 |
城西国際大学 | 1 |
名城大学 | 1 |
大阪薬科大学 | 1 |
神戸薬科大学 | 1 |
兵庫医療大学 | 1 |
姫路獨協大学 | 1 |
安田女子大学 | 1 |
松山大学 | 1 |
他 | |
その他 | 1 |
合 計 | 379名 |
医学部・歯学部 1,210名(卒業生総数内 約12%)
薬学部 379名
合 計 1,589名(卒業生総数内 約16%)